<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simFlight Italia</title>
	<atom:link href="http://simflight.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simflight.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AREZONE &#8211; SIAI Marchetti SF260 Soundset</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/arezone-siai-marchetti-sf260-soundset/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/arezone-siai-marchetti-sf260-soundset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il SIAI Marchetti SF260. L&#8217;add-on è caratterizzato da suoni ambientali, dei flaps, di atterraggio e di rullaggio. Esso include inoltre il suono originale dell&#8217;alternatore. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2570" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine10.jpg"><img class="size-full wp-image-2570" title="AREZONE - SIAI Marchetti SF260 Soundset" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine10.jpg" alt="AREZONE - SIAI Marchetti SF260 Soundset" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AREZONE - SIAI Marchetti SF260 Soundset</p></div>
<p>Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il SIAI Marchetti SF260. L&#8217;add-on è caratterizzato da suoni ambientali, dei flaps, di atterraggio e di rullaggio. Esso include inoltre il suono originale dell&#8217;alternatore. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X ed è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/arezone-siat-marchetti-soundset.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/arezone-siai-marchetti-sf260-soundset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREZONE &#8211; Piper PA18 150 Supercub Soundset</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/arezone-piper-pa18-150-supercub-soundset/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/arezone-piper-pa18-150-supercub-soundset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il Piper PA18 150 Supercub prodotto da Flight replica. L&#8217;add-on è caratterizzato da suoni ambientali, dei flaps, di atterraggio e di rullaggio. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X ed è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_2567" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine11.jpg"><img class="size-full wp-image-2567" title="AREZONE - Piper PA18 150 Supercub Soundset" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine11.jpg" alt="AREZONE - Piper PA18 150 Supercub Soundset" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AREZONE - Piper PA18 150 Supercub Soundset</p></div>
<p>Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il Piper PA18 150 Supercub prodotto da Flight replica. L&#8217;add-on è caratterizzato da suoni ambientali, dei flaps, di atterraggio e di rullaggio. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X ed è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/arezone-piper-super-cub-soundset.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/arezone-piper-pa18-150-supercub-soundset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURBINE SOUND STUDIOS &#8211; Boeing 777 PW-4000 Soundpack</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/turbine-sound-studios-boeing-777-pw-4000-soundpack/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/turbine-sound-studios-boeing-777-pw-4000-soundpack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Turbine Sound Studios è felice di annunciare la disponibilità del soundpack che riproduce i suoni del PW-4000 in uso sui Boeing 777 Esso è il secondo di tre sound pack per il boeing 777. Il PW-4000 nasce nel 1995 ed è certificato ETOPS 180. Oltre ai suoni dei motori il soundpack riproduce quelli del vento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_2560" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine8.jpg"><img class="size-full wp-image-2560" title="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 777 PW-4000 Soundpack" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine8.jpg" alt="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 777 PW-4000 Soundpack" width="200" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 777 PW-4000 Soundpack</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Turbine Sound Studios è felice di annunciare la disponibilità del soundpack che riproduce i suoni del PW-4000 in uso sui Boeing 777 Esso è il secondo di tre sound pack per il boeing 777. Il PW-4000 nasce nel 1995 ed è certificato ETOPS 180. Oltre ai suoni dei motori il soundpack riproduce quelli del vento, dei carrelli d&#8217;atterraggio, del segnale di overspeed e dei suoni ambientali. Il soundpack è acquistabile presso SimMarket ed è disponibile per <a href="http://secure.simmarket.com/tss-boeing-777-pw4000-12-sound-fs2004.phtml" target="_blank"><strong>Microsoft Flight Simulato 2004</strong></a> e per <a href="http://secure.simmarket.com/tss-boeing-777-pw4000-12-sound-fsx.phtml" target="_blank"><strong>Microsoft Flight Simulator X</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/turbine-sound-studios-boeing-777-pw-4000-soundpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREZONE &#8211; Beech Bonanza F33a Soundset</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/arezone-beech-bonanza-f33a-soundset/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/arezone-beech-bonanza-f33a-soundset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il Beech Bonanza F33a prodotto da Carenado ma può essere utilizzato con ogni aereo freeware. L&#8217;add-on è caratterizzato da suoni ambientali, dei flaps, di atterraggio e di rullaggio. Esso include inoltre il suono originale dell&#8217;alternatore. Il Sound pack è compatibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2556" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/bon.jpg"><img class="size-full wp-image-2556" title="AREZONE - Beech Bonanza F33a Soundset" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/bon.jpg" alt="AREZONE - Beech Bonanza F33a Soundset" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AREZONE - Beech Bonanza F33a Soundset</p></div>
<p>Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il Beech Bonanza F33a prodotto da Carenado ma può essere utilizzato con ogni aereo freeware. L&#8217;add-on è caratterizzato da suoni ambientali, dei flaps, di atterraggio e di rullaggio. Esso include inoltre il suono originale dell&#8217;alternatore. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X ed è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/arezone-beechcraft-f33a-bonanza-soundset.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/arezone-beech-bonanza-f33a-soundset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AREZONE &#8211; Cessna 185F Skywagon II Soundset</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/arezone-cessna-185f-skywagon-ii-soundset/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/arezone-cessna-185f-skywagon-ii-soundset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il Cessna prodotto da Carenado ma può essere utilizzato con ogni aereo freeware. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X ed è acquistabile presso SimMarket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2553" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/car.jpg"><img class="size-full wp-image-2553" title="AREZONE - Cessna 185F Skywagon II Soundset" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/car.jpg" alt="AREZONE - Cessna 185F Skywagon II Soundset" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">AREZONE - Cessna 185F Skywagon II Soundset</p></div>
<p>Questo sound set è stato registrato da un reale aereo è  seppur stato pensato per il Cessna prodotto da Carenado ma può essere utilizzato con ogni aereo freeware. Il Sound pack è compatibile con  Microsoft Flight Simulator 2004 e con  Microsoft Flight Simulator X ed è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/arezone-cessna-185f-skywagon-ii-soundset.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/arezone-cessna-185f-skywagon-ii-soundset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJL-SIMULATIONS &#8211; Tornado</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/ljl-simulations-tornado/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/ljl-simulations-tornado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Il Panavia Tornado è una famglia di aerei da combattimento progettata e sviluppata dall&#8217;inghilterra, la Germania e l&#8217;Italia. Le varianti principali sono tre: la versione IDS/GR1 (combattimento), la versione ECR (guerra elettronica / ricognizione) e la versione ADV (intercettore). L&#8217;add-on combrende le versioni IDS / ECR / GR1 / ADV F2 / ADV F3 / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2550" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine7.jpg"><img class="size-full wp-image-2550" title="LJL-SIMULATIONS - Tornado" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine7.jpg" alt="LJL-SIMULATIONS - Tornado" width="200" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">LJL-SIMULATIONS - Tornado</p></div>
<p>Il Panavia Tornado è una famglia di aerei da combattimento progettata e sviluppata dall&#8217;inghilterra, la Germania e l&#8217;Italia. Le varianti principali sono tre: la versione IDS/GR1 (combattimento), la versione ECR (guerra elettronica / ricognizione) e la versione ADV (intercettore). L&#8217;add-on combrende le versioni IDS / ECR / GR1 / ADV F2 / ADV F3 / ADV EF3 ed è caratterizzato da effetti di luce, numerose animazioni, dinamiche di volo realistiche e numerose configurazioni. L&#8217;add-on è acquistabile presso SimMarket ed è compatibile con con  Microsoft <a href="http://secure.simmarket.com/ljl-simulations-tornado-fs2004.phtml" target="_blank"><strong>Flight Simulator 2004</strong></a> e con con  <a href="http://secure.simmarket.com/ljl-simulations-tornado-fsx.phtml" target="_blank"><strong>Microsoft Flight Simulator X</strong></a> Service pack 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/ljl-simulations-tornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACIFIC ISLANDS SIMULATION &#8211; Kosrae International airport (PTSA)</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/pacific-islands-simulation-kosrae-international-airport-ptsa/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/pacific-islands-simulation-kosrae-international-airport-ptsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Con una popolazione di circa 8.000 abitanti  Kosrae è l&#8217;isola più a est delle isole Caroline facenti parte della Federazione degli stati della Micronesia. L&#8217;isola è locata a 370 miglia a nor dell&#8217;equatore tra Guam ae le Hawaii copre un area di 110 chilometri quatrati. essa è caratterizzata da alte montagne incontaminate. Kosrae sta diventatndo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2546" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine6.jpg"><img class="size-full wp-image-2546" title="PACIFIC ISLANDS SIMULATION - Kosrae International airport (PTSA)" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine6.jpg" alt="PACIFIC ISLANDS SIMULATION - Kosrae International airport (PTSA)" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">PACIFIC ISLANDS SIMULATION - Kosrae International airport (PTSA)</p></div>
<p>Con una popolazione di circa 8.000 abitanti  Kosrae è l&#8217;isola più a est delle isole Caroline facenti parte della Federazione degli stati della Micronesia. L&#8217;isola è locata a 370 miglia a nor dell&#8217;equatore tra Guam ae le Hawaii copre un area di 110 chilometri quatrati. essa è caratterizzata da alte montagne incontaminate. Kosrae sta diventatndo una metà pe i subacquei e amamnti delle passeggiate. L&#8217;add-on è caratterizato da: ricostruzione del terreno accurata, oggetti e vegetazione personalizzata, land e water class, animazioni, suoni ambientali e effetti notturni. Kosrae International airport è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/pacific-islands-simulation-kosrae-international-%28ptsa%29.phtml" target="_blank"><strong>Simmarket</strong></a> ed è compatibile con  Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/pacific-islands-simulation-kosrae-international-airport-ptsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROSOFT ONLINE &#8211; Faro X</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/aerosoft-online-faro-x/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/aerosoft-online-faro-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Faro è una delle località turistiche più importanti dell&#8217; Algarve in Portogallo. Lo scenario è caratterizzato da : texture fotrorealistiche, oggetti 3D, texture di base ad alta risoluzione, landcalass per l&#8217;aera limitrofa, jetway animate numerosi veicoli ed animazioni, compatibilità con il sistema AES e luci d&#8217;approcio in 3D. Faro X è acquistabile presso SimMarket ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2542" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine5.jpg"><img class="size-full wp-image-2542" title="AEROSOFT ONLINE - Faro X" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine5.jpg" alt="AEROSOFT ONLINE - Faro X" width="200" height="115" /></a><p class="wp-caption-text">AEROSOFT ONLINE - Faro X</p></div>
<p>Faro è una delle località turistiche più importanti dell&#8217; Algarve in Portogallo. Lo scenario è caratterizzato da : texture fotrorealistiche, oggetti 3D, texture di base ad alta risoluzione, landcalass per l&#8217;aera limitrofa, jetway animate numerosi veicoli ed animazioni, compatibilità con il sistema AES e luci d&#8217;approcio in 3D. Faro X è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/aerosoft-online-faro-x.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed è compatibile con  Microsoft Flight Simulator X service pack 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/aerosoft-online-faro-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIELOSIM &#8211; Airport Enhancer HDX</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/cielosim-airport-enhancer-hdx/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/cielosim-airport-enhancer-hdx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Stanchi dell&#8217;aspetto piatto degli aeroporti di default di FSX? Con Airport Enhancer HDX ora sarà possibile migliorare l&#8217;aspetto di degli aeroporti con texture più dettagliate. In particolar modo l&#8217;add-on aggiunge nuove texture per le piste, le taxiway, i parcheggi, le jetway, i gate, l&#8217;erba e la superficie  riflettente. E&#8217; acquistabile presso SimMarket ed è compatibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2539" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine4.jpg"><img class="size-full wp-image-2539" title="CIELOSIM - Airport Enhancer HDX" src="http://simflight.it/wp-content/uploads/2010/07/Immagine4.jpg" alt="CIELOSIM - Airport Enhancer HDX" width="200" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">CIELOSIM - Airport Enhancer HDX</p></div>
<p>Stanchi dell&#8217;aspetto piatto degli aeroporti di default di FSX? Con Airport Enhancer HDX ora sarà possibile migliorare l&#8217;aspetto di degli aeroporti con texture più dettagliate. In particolar modo l&#8217;add-on aggiunge nuove texture per le piste, le taxiway, i parcheggi, le jetway, i gate, l&#8217;erba e la superficie  riflettente. E&#8217; acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/cielosim-airport-enhancer-hdx.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed è compatibile con  Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/cielosim-airport-enhancer-hdx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSK – Islamabad International Fsx edition</title>
		<link>http://simflight.it/2010/07/msk-%e2%80%93-islamabad-international-fsx-edition/</link>
		<comments>http://simflight.it/2010/07/msk-%e2%80%93-islamabad-international-fsx-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.it/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[MSK ha reso disponibile lo scenario che riproduce l’aeroporto internazionale di Islamabad. Esso è il terzo aeroporto del Pakistan. Esso è l’hub della PIA (Pakistan International Airlines) e della  Shaheen Air International mentre rappresenta una città importante per la Airblue. Tra le compagnie che vi atterrano troviamo:  la British Airways, la Emirates. la Etihad Airways [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSK ha reso disponibile lo scenario che riproduce l’aeroporto internazionale di Islamabad. Esso è il terzo aeroporto del Pakistan. Esso è l’hub della PIA (Pakistan International Airlines) e della  Shaheen Air International mentre rappresenta una città importante per la Airblue. Tra le compagnie che vi atterrano troviamo:  la British Airways, la Emirates. la Etihad Airways e la Qatar Airways. Lo scenario riproduce i principali edifici con texture ad alta risoluzione, numerosi oggetti statici e veicoli animati, piste e taxiways molto dettagliate, luci d’approccio e delle taxiways in 3D e un buon frame rates. Islamabad International è acquistabile presso <a href="http://secure.simmarket.com/msk-islamabad-intlchaklala-ab-fsx.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed è compatibile con Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.it/2010/07/msk-%e2%80%93-islamabad-international-fsx-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
